河北焦化厂VOCs废气处理
文章出处:未知 人气:发表时间:2018-07-01 17:35

焦化厂VOCs挥发点多而散,收集点较复杂,管道工程量较大。其中管道压力平衡是首要解决问题。废气处理方法采用油洗+酸洗+碱洗+吸附+水洗的处理方法,完好达标。
下面把焦化厂收集点位列表。
一、废气基础数据
二、排放标准
《河北省工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)以及《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)中表6《大气污染物特别排放限值》的要求。
下面把焦化厂收集点位列表。
一、废气基础数据
| 所属区域 | 编号 | 设备名称 | 装置数量 | 正常运行液位 | 备注 |
| 脱硫工段 | 1 | 事故槽 | 1 | 0mm | |
| 2 | 富液槽 | 1 | 1200mm | ||
| 3 | 脱硫再生槽 | 1 | 不定 | ||
| 1 | 不定 | ||||
| 4 | 脱硫泡沫槽 | 2 | 不定 | ||
| 5 | 脱硫地下槽 | 1 | 不定 | ||
| 6 | 贫液槽 | 1 | 1200mm | ||
| 7 | 熔硫釜 | 2 | 不定 | ||
| 8 | 溶碱槽 | 2 | 不定 | ||
| 9 | 提盐槽 | 1 | 不定 | ||
| 10 | 1 | 不定 | |||
| 11 | 硫膏斗 | 1 | 不定 | ||
| 12 | 脱硫塔进出口退液水封 | 1 | |||
| 13 | 外送煤气退液水封 | 2 | |||
| 粗苯工段 | 14 | 粗苯地下槽 | 1 | 不定 | |
| 15 | 贫油槽 | 1 | 1200mm | ||
| 16 | 再生器底部排渣 | 1 | 0mm | ||
| 17 | 冷凝冷却器 | 1 | 不定 | ||
| 18 | 油水分离器 | 1 | 满流 | ||
| 19 | 控制分离器 | 1 | 满流 | ||
| 20 | 粗苯回流槽 | 1 | 满流 | ||
| 21 | 粗苯槽 | 2 | 不定 | ||
| 22 | 终冷塔底部冷凝液槽 | 2 | 1000mm | ||
| 23 | 奈渣罐 | 1 | 不定 | ||
| 24 | 洗油槽 | 1 | 不定 | ||
| 25 | 集水池 | 2 | 不定 | ||
| 26 | 终冷塔退液水封 | 1 | |||
| 27 | 洗苯塔出口退液水封 | 1 | |||
| 硫铵工段 | 28 | 满流槽 | 2 | 满流 | |
| 29 | 结晶槽 | 2 | 不定 | ||
| 30 | 母液槽 | 2 | 不定 | ||
| 31 | 母液地下槽 | 1 | 不定 | ||
| 冷鼓工段 | 32 | 蒸氨塔排渣槽 | 2 | 不定 | |
| 33 | 废水收集池 | 1 | 满流 | ||
| 34 | 焦油船 | 2 | 2000mm | ||
| 35 | 剩余氨水槽 | 1 | 4000mm | ||
| 36 | 循环氨水槽 | 2 | 4000mm | ||
| 37 | 焦油中间槽 | 1 | 不定 | ||
| 38 | 焦油储槽 | 2 | 不定 | ||
| 39 | 地下槽 | 1 | 不定 | ||
| 40 | 焦油浮选器 | 3 | 满流 | ||
| 41 | 初冷器上段冷凝液槽 | 1 | 1500mm | ||
| 42 | 初冷器下端冷凝液槽 | 1 | 1500mm | ||
| 43 | 风机冷凝液槽 | 2 | 满流 | ||
| 44 | 初冷器底部废水收集池 | 1 | 不定 | ||
| 45 | 电捕冷凝液槽 | 2 | 满流 | ||
| 46 | 焦油装车鹤管 | 1 | 不定 | ||
| 47 | 初冷器退液水封 | 6 |
二、排放标准
《河北省工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)以及《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)中表6《大气污染物特别排放限值》的要求。
下一篇:没有了 上一篇:石药集团污水站臭气治理
同类文章排行
- 活性炭吸附饱和时间算例(附吸附热表)
- 分子筛技术——VOCs治理界的“吸星大法”
- 催化燃烧应用于石油化工企业含VOCs废气处理解析
- 天津293家需治理VOCs废气处理企业名单
- 活性炭吸附+催化燃烧法处理喷漆废气实例应用剖
- 喷漆废气处理——涂装行业中小企业VOCs废气处理
- 安徽芜湖98家VOCs排放重点整治企业名单
- 汽车喷漆VOCs废气处理方法选择
- 直燃式焚烧技术在橡胶废气处理中应用解析
- VOCs治理市场开启千亿级别!详解VOCs治理新技术!






关注公众微信号
移动端,扫扫更精彩